期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340237 | 杀大单 | |||
3340236 | 07:27 | 2+8+0=10 | 杀小单 | 对 |
3340235 | 07:23 | 5+2+4=11 | 杀大双 | 对 |
3340234 | 07:20 | 2+5+6=13 | 杀大双 | 对 |
3340233 | 07:16 | 7+6+5=18 | 杀小双 | 对 |
3340232 | 07:13 | 6+9+4=19 | 杀大双 | 对 |
3340231 | 07:09 | 0+5+1=06 | 杀小单 | 对 |
3340230 | 07:06 | 1+3+9=13 | 杀小单 | 错 |
3340229 | 07:02 | 0+9+4=13 | 杀小单 | 错 |
3340228 | 06:59 | 0+6+7=13 | 杀大单 | 对 |
3340227 | 06:55 | 3+9+7=19 | 杀小单 | 对 |
3340226 | 06:52 | 7+1+4=12 | 杀大单 | 对 |
3340225 | 06:48 | 4+6+1=11 | 杀大双 | 对 |
3340224 | 06:45 | 2+0+3=05 | 杀小单 | 错 |
3340223 | 06:41 | 4+0+3=07 | 杀大单 | 对 |
3340222 | 06:38 | 6+5+0=11 | 杀小双 | 对 |
3340221 | 06:34 | 1+9+8=18 | 杀大双 | 错 |
3340220 | 06:31 | 3+3+4=10 | 杀小单 | 对 |
3340219 | 06:27 | 2+0+5=07 | 杀小单 | 错 |
3340218 | 06:24 | 4+7+6=17 | 杀小单 | 对 |
3340217 | 06:20 | 3+4+8=15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340236 | 10 | 小 | 双 | ||
3340235 | 11 | 小 | 单 | ||
3340234 | 13 | 小 | 单 | ||
3340233 | 18 | 大 | 双 | ||
3340232 | 19 | 大 | 单 | ||
3340231 | 06 | 小 | 双 | ||
3340230 | 13 | 小 | 单 | ||
3340229 | 13 | 小 | 单 | ||
3340228 | 13 | 小 | 单 | ||
3340227 | 19 | 大 | 单 | ||
3340226 | 12 | 小 | 双 | ||
3340225 | 11 | 小 | 单 | ||
3340224 | 05 | 小 | 单 | ||
3340223 | 07 | 小 | 单 | ||
3340222 | 11 | 小 | 单 | ||
3340221 | 18 | 大 | 双 | ||
3340220 | 10 | 小 | 双 | ||
3340219 | 07 | 小 | 单 | ||
3340218 | 17 | 大 | 单 | ||
3340217 | 15 | 大 | 单 | ||
3340216 | 13 | 小 | 单 | ||
3340215 | 11 | 小 | 单 | ||
3340214 | 12 | 小 | 双 | ||
3340213 | 08 | 小 | 双 | ||
3340212 | 16 | 大 | 双 | ||
3340211 | 19 | 大 | 单 | ||
3340210 | 08 | 小 | 双 | ||
3340209 | 08 | 小 | 双 | ||
3340208 | 16 | 大 | 双 | ||
3340207 | 12 | 小 | 双 | ||
3340206 | 11 | 小 | 单 | ||
3340205 | 18 | 大 | 双 | ||
3340204 | 15 | 大 | 单 | ||
3340203 | 06 | 小 | 双 | ||
3340202 | 03 | 小 | 单 | ||
3340201 | 16 | 大 | 双 | ||
3340200 | 04 | 小 | 双 | ||
3340199 | 17 | 大 | 单 | ||
3340198 | 08 | 小 | 双 | ||
3340197 | 18 | 大 | 双 | ||
3340196 | 12 | 小 | 双 | ||
3340195 | 11 | 小 | 单 | ||
3340194 | 08 | 小 | 双 | ||
3340193 | 10 | 小 | 双 | ||
3340192 | 14 | 大 | 双 | ||
3340191 | 18 | 大 | 双 | ||
3340190 | 15 | 大 | 单 | ||
3340189 | 09 | 小 | 单 | ||
3340188 | 06 | 小 | 双 | ||
3340187 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 08 23 09 12 16 18 18 18 17 |